熔点:175-177°C
外观与性状:类白色粉末
包装规格:见瓶身
溶解性:溶于乙醇(50mg/ml)
产品描述:
基本信息
产品编号: | C10085 | ||||
产品名称: | (+)-catechin | ||||
CAS: | 154-23-4 |
储存条件 | 粉末 | 2-8℃ | 四年 |
分子式: | 溶于液体 | -80℃ | 两年 | ||
分子量 | 290.27 | -20℃ | 一个月 | ||
化学名: | (2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)chroman-3,5,7-triol | ||||
Solubility (25°C): | |||||
体外:
| DMSO | 58mg/mL (199.81mM) | |||
Ethanol | 58mg/mL (199.81mM) | ||||
Water | 1.8mg/mL (6.2mM) | ||||
体内(现配现用): | 1.请依序添加每种溶剂:10% DMSO→40% PEG300→5% Tween-80→45% saline Solubility: ≥ 2.5mg/mL (8.61mM); Clear solution | ||||
此⽅案可获得 ≥ 2.5mg/mL (8.61mM,饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1mL ⼯作液为例,取 100μL 25.0mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400μL PEG300 中,混合均匀;向上述体系中加⼊ 50μL Tween-80,混合均匀;然后继续加⼊ 450μL ⽣理盐⽔定容⾄ 1mL。 | |||||
2.请依序添加每种溶剂:10% DMSO→90% (20% SBE-β-CD in saline) Solubility: ≥ 2.5mg/mL (8.61mM); Clear solution | |||||
此⽅案可获得 ≥ 2.5mg/mL (8.61mM,饱和度未知) 的澄清溶液。以 1mL ⼯作液为例,取 100μL 25.0mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900μL 20% 的 SBE-β-CD ⽣理盐⽔⽔溶液中,混合均匀。 | |||||
3.请依序添加每种溶剂:10% DMSO→90% corn oil Solubility: ≥ 2.5mg/mL (8.61mM); Clear solution | |||||
此⽅案可获得 ≥ 2.5mg/mL (8.61mM,饱和度未知) 的澄清溶液,此⽅案不适⽤于实验周期在半个⽉以上的实验。 以 1mL ⼯作液为例,取 100μL 25.0mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900μL ⽟⽶油中,混合均匀。 | |||||
<1mg/ml表示微溶或不溶。 | |||||
灏天启生物提供的所有化合物浓度为内部测试所得,实际溶液度可能与公布值有所偏差,属于正常的批间细微差异现象。 | |||||
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;⼀旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 | |||||
制备储备液
浓度
溶液体积 质量 |
1mg |
5mg |
10mg |
1mM | 3.4451mL | 17.2253mL | 34.4507mL |
5mM | 0.6890mL | 3.4451mL | 6.8901mL |
10mM | 0.3445mL | 1.7225mL | 3.4451mL |
50mM | 0.0689mL | 0.3445mL | 0.6890mL |
生物活性
产品描述 | 植物来源的抗氧化黄酮类化合物。自由基清除剂,防止自由基介导的多种生物系统的损伤。例如,在生理pH条件下儿茶素抑制DNA链断裂的羟基自由基。 | |
靶点 | COX-1 80μM | COX-2 130μM |
体外研究 | 儿茶素类黄酮通过调节抗凋亡蛋白,减少小鼠淋巴瘤细胞LB02的增殖、诱导其凋亡。用儿茶素处理人类前列腺癌细胞,诱导凋亡并影响多种生存信号,说明其具有化学预防的潜力。儿茶素(Catechin)能有效抑制环氧酶活性,IC50的范围在40μM-943μM。其抑制COX-1和COX-2的IC50分别为80μM和130μM | |
体内研究 | 膳食类catechin能显著延迟肿瘤的发生。catechin是一种可能的抗氧化剂,给快速老化模型小鼠(SAMP10 mice)持续服用catechin,能阻止其记忆退化及DNA氧化损伤。它并不能延长SAMP10小鼠的寿命,但能推迟脑衰。(+)-Catechin在Min/+小鼠中能够抑制肠道肿瘤的形成、抑制黏着斑激酶的激活 | |
推荐实验方法(仅供参考)
细胞实验: | |
细胞系: | LB02 肿瘤细胞系 |
浓度: | 10, 50, 100 或 200μg/mL |
处理时间: | 48 h |
方法: | 将LB02细胞重悬于含10% FBS的RPMI培养基中,其浓度为5x105 cells/mL。将细胞接种于96孔板,暴露于不同浓度的catechin或rutin(10, 50, 100 或 200μg/mL)中,处理48小时后,向每孔脉冲加入1 μCi 3H-thymidine,持续18小时。然后收集细胞。 |
动物实验: | |
动物模型 | 昆明系小鼠 |
剂量 | 1, 2, 3mg/kg |
给药处理 | 灌胃 |